SEARCH RESULT
検索結果一覧
野田駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
野田駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 6 棟 部屋 11 室
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀中5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩13分 阪神本線/野田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2019/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀中5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩15分 阪神本線/野田駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区大開1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/野田駅 徒歩1分 JR東西線/海老江駅 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2009/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区吉野2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/野田駅 徒歩4分 阪神本線/野田駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2001/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2001/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区吉野2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩2分 阪神本線/野田駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2020/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2020/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市福島区鷺洲2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩9分 阪神本線/野田駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2008/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2008/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1

