SEARCH RESULT
検索結果一覧
大国町駅, 礼金 0円 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
大国町駅
絞り込み
礼金 0円
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 10 棟 部屋 17 室
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区大国2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/今宮駅 徒歩3分 Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2019/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区大国2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩3分 JR大阪環状線/今宮駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2019/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区敷津西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/なんば駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2013/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区大国1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩6分 JR大阪環状線/新今宮駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2022/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区元町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩7分 JR大阪環状線/芦原橋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2008/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2008/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区元町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線/大国町駅 徒歩7分 JR関西本線/JR難波駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2020/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2020/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区日本橋5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/恵美須町駅 徒歩1分 Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2009/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区元町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩5分 JR関西本線/JR難波駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区大国3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩5分 Osaka Metro四つ橋線/大国町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区元町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩5分 Osaka Metro四つ橋線/大国町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2021/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1

