PROPERTY
コンフォリア江坂
空室 3 件掲載
コンフォリア江坂
物件概要
所在地 | 大阪府吹田市広芝町 | ||
---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩5分 阪急千里線/豊津駅 徒歩23分 |
||
築年月 | 2017/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 15階建て | 総戸 | - |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
コンフォリア江坂は、大阪府吹田市広芝町にある地上15階建ての賃貸物件です。Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩5分
阪急千里線/豊津駅 徒歩23分からアクセスが可能となっております。2017/03に誕生したこの物件は、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
営業時間/09:00〜19:00 (定休日:年中無休)
コンフォリア江坂の空室一覧
間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 部屋詳細 | 候補リスト | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 1LDK | 33.37 m2 | 10.6万円 | 6,000円 | 1ヶ月 | 25万円 | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1K | 33.84 m2 | 10万円 | 6,000円 | 1ヶ月 | 25万円 | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1LDK | 33.67 m2 | 10.4万円 | 6,000円 | 1ヶ月 | 25万円 | 部屋詳細 |
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
コンフォリア江坂の写真ギャラリー
物件概要
所在地 | 大阪府吹田市広芝町 | ||
---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩5分 阪急千里線/豊津駅 徒歩23分 |
||
築年月 | 2017/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 15階建て | 総戸 | - |
コンフォリア江坂は、大阪府吹田市広芝町にそびえる地上15階建ての賃貸マンションです。Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩5分
阪急千里線/豊津駅 徒歩23分からアクセスが可能となっております。2017/03に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
コンフォリア江坂のアクセスマップ
コンフォリア江坂のよくある質問
- 場所はどこにありますか?
- 住所は大阪府吹田市広芝町です。
- 現在空いているお部屋はありますか?
- 現在、空室は 3 件ございます。
- どんな建物設備ですか?
- 15階建ての鉄筋コンクリート造です。2017/03に建てられています。
「コンフォリア江坂」
の近くの賃貸物件一覧
一戸建て・借家を含む周辺の賃貸・家賃相場
- 中央区
- 西区
- 北区
- 浪速区
大阪市中央区(大阪府)の賃貸・家賃相場
平均間取り指定なし | 8.2万円 | ワンルーム(1R) | 5.9万円 |
---|---|---|---|
1K | 6.4万円 | 1DK | 8.0万円 |
1LDK(1SLDK) | 11.5万円 | 2DK | 8.4万円 |
2LDK(2SLDK) | 18.3万円 | 3DK | 11.7万円 |
3LDK(3SLDK) | 22.9万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
50.2万円 |
大阪市西区(大阪府)の賃貸・家賃相場
平均間取り指定なし | 7.6万円 | ワンルーム(1R) | 5.9万円 |
---|---|---|---|
1K | 6.1万円 | 1DK | 8.0万円 |
1LDK(1SLDK) | 11.0万円 | 2DK | 7.7万円 |
2LDK(2SLDK) | 14.7万円 | 3DK | 9.1万円 |
3LDK(3SLDK) | 20.2万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
24.7万円 |
大阪市北区(大阪府)の賃貸・家賃相場
平均間取り指定なし | 8.0万円 | ワンルーム(1R) | 5.5万円 |
---|---|---|---|
1K | 6.1万円 | 1DK | 8.1万円 |
1LDK(1SLDK) | 11.6万円 | 2DK | 8.0万円 |
2LDK(2SLDK) | 19.2万円 | 3DK | 9.5万円 |
3LDK(3SLDK) | 24.1万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
20.2万円 |
大阪市浪速区(大阪府)の賃貸・家賃相場
平均間取り指定なし | 7.9万円 | ワンルーム(1R) | 7.3万円 |
---|---|---|---|
1K | 6.2万円 | 1DK | 9.2万円 |
1LDK(1SLDK) | 10.6万円 | 2DK | 10.5万円 |
2LDK(2SLDK) | 13.4万円 | 3DK | 7.2万円 |
3LDK(3SLDK) | 22.5万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
86.0万円 |