SEARCH RESULT
検索結果一覧
1LDK の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
1LDK
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 155 棟 部屋 230 室
| 住所 | 大阪府大阪市東成区玉津2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩8分 JR大阪環状線/玉造駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市西区新町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩2分 Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2018/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2018/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市北区長柄中1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩5分 Osaka Metro堺筋線/天神橋筋六丁目駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2009/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区松崎町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩9分 JR大阪環状線/天王寺駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2010/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2010/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南船場2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/長堀橋駅 徒歩4分 Osaka Metro御堂筋線/心斎橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2012/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2012/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市西区立売堀5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩1分 Osaka Metro四つ橋線/本町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2019/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市福島区海老江5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/海老江駅 徒歩2分 Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2016/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2016/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南久宝寺町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩9分 Osaka Metro堺筋線/堺筋本町駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2020/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区幸町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩1分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2018/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2018/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀中2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/大阪駅 徒歩13分 JR大阪環状線/福島駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀中4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩11分 阪急神戸本線/中津駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2019/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2019/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/堺筋本町駅 徒歩1分 Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 37階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 37階建て / 2021/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区敷津東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩5分 南海線/難波駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区元町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/JR難波駅 徒歩3分 Osaka Metro御堂筋線/なんば駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2017/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市西区九条1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩4分 阪神なんば線/九条駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2020/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区野里2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/御幣島駅 徒歩5分 阪神本線/姫島駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2013/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2013/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区東三国6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩7分 Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2020/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区南堀江3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/心斎橋駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2014/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2014/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南船場2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩3分 Osaka Metro堺筋線/長堀橋駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区桜川4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩3分 阪神なんば線/桜川駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2023/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2023/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区久保吉1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/芦原橋駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2018/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区幸町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/JR難波駅 徒歩2分 Osaka Metro四つ橋線/なんば駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2005/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2005/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市西区新町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩2分 Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2021/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2021/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市西区九条2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩1分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/ドーム前千代崎駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区田川北1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/十三駅 徒歩13分 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2016/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2016/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区東中島1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩6分 Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2015/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2015/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市広芝町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩5分 おおさか東線/南吹田駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2015/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2015/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市北区天満橋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/天満駅 徒歩5分 Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2019/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2019/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市西区西本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩3分 Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2022/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区東中島4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2016/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2016/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
6
▶

