SEARCH RESULT
検索結果一覧
1LDK の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
1LDK
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 216 棟 部屋 312 室
| 住所 | 大阪府大阪市西区新町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩2分 Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2018/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2018/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市中央区瓦屋町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/日本橋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2021/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2021/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市北区太融寺町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/東梅田駅 徒歩5分 Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2022/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2022/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀中4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩11分 阪急神戸本線/中津駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2019/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2019/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市北区豊崎5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩4分 阪急神戸本線/中津駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2017/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区塩草1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/芦原橋駅 徒歩7分 JR関西本線/JR難波駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2021/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市西区江戸堀3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩5分 京阪電鉄中之島線/中之島駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2006/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2006/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市都島区網島町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩6分 JR東西線/大阪城北詰駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2021/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市西区南堀江3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/西長堀駅 徒歩3分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2013/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2013/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区大国1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩2分 Osaka Metro四つ橋線/大国町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2012/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2012/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市中央区本町橋 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩5分 Osaka Metro中央線/谷町四丁目駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2012/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2012/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区日本橋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/日本橋駅 徒歩10分 Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2016/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区敷津東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩2分 Osaka Metro堺筋線/恵美須町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2014/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2014/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区新町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩6分 Osaka Metro中央線/本町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2018/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区木川東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩7分 阪急京都本線/南方駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2016/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区江戸堀3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/阿波座駅 徒歩4分 京阪電鉄中之島線/中之島駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2018/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市福島区鷺洲5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩9分 JR東西線/海老江駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2019/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2019/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市西区北堀江3丁目12-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩4分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 1989/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 1989/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市生野区鶴橋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/鶴橋駅 徒歩3分 JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2011/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2011/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区十三東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/十三駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2007/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2007/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区上汐3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩2分 Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区十三東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/十三駅 徒歩4分 阪急京都本線/十三駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2023/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市中央区淡路町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/淀屋橋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2016/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2016/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市中央区十二軒町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩3分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2010/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2010/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区西本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩5分 Osaka Metro四つ橋線/本町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2022/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市中央区久太郎町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/堺筋本町駅 徒歩2分 Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2021/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区幸町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩3分 Osaka Metro御堂筋線/なんば駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2010/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2010/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市北区天満1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩7分 JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2014/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市西区新町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩6分 Osaka Metro千日前線/西長堀駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2017/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市北区浪花町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩2分 Osaka Metro堺筋線/天神橋筋六丁目駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2012/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
8
▶

