SEARCH RESULT
検索結果一覧
カウンターキッチン の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
カウンターキッチン
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 146 棟 部屋 215 室
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区大国2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩3分 Osaka Metro四つ橋線/大国町駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2014/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区塩草1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/JR難波駅 徒歩11分 JR大阪環状線/芦原橋駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2018/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2018/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区桜川2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩3分 JR関西本線/JR難波駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2013/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2013/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区生玉前町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区新町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/西長堀駅 徒歩4分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市北区中之島6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪電鉄中之島線/中之島駅 徒歩2分 JR大阪環状線/福島駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 55階建て | 築年 | 2017/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 55階建て / 2017/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里南3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩3分 近鉄難波線/今里駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2024/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区日本橋東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩8分 Osaka Metro千日前線/日本橋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区十三東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/十三駅 徒歩4分 阪急京都本線/十三駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2023/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市東成区中本1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩6分 JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2011/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2011/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市西区靱本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩9分 Osaka Metro四つ橋線/肥後橋駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2018/08 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市西区京町堀3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/阿波座駅 徒歩2分 Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2017/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区東小橋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩1分 JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2016/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2016/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市北区豊崎6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩10分 Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2019/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市北区太融寺町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/東梅田駅 徒歩5分 Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2022/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2022/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区塚本3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩10分 阪急神戸本線/十三駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2017/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2017/12 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市西区北堀江2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩3分 Osaka Metro四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区北堀江4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/西長堀駅 徒歩3分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 20階建て | 築年 | 2011/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 20階建て / 2011/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市北区西天満3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩5分 Osaka Metro堺筋線/南森町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2018/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区松屋町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩1分 Osaka Metro御堂筋線/心斎橋駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2016/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区塩草1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/芦原橋駅 徒歩10分 JR関西本線/JR難波駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2022/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2022/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南久宝寺町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩9分 Osaka Metro堺筋線/堺筋本町駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2020/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区敷津西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩6分 南海線/難波駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2009/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2009/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区国分町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/桃谷駅 徒歩9分 JR大阪環状線/天王寺駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2017/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2017/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市西区北堀江3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/西長堀駅 徒歩1分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2022/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2022/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市東成区玉津2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩8分 JR大阪環状線/玉造駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市西区新町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩2分 Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2018/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2018/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市北区長柄中1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩5分 Osaka Metro堺筋線/天神橋筋六丁目駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2009/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区四天王寺1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2018/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南船場2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/長堀橋駅 徒歩4分 Osaka Metro御堂筋線/心斎橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2012/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2012/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
▶

