SEARCH RESULT
検索結果一覧
大国町駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
                        
                                        最寄り駅
                                    
                                    大国町駅
                                                                    
                            並び替え: 
                              表示建物数: 
                        
                        
                            検索結果 物件 30 棟 部屋 47 室                        
                    | 住所 | 大阪府大阪市浪速区大国1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩6分 JR大阪環状線/新今宮駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2022/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区塩草2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/芦原橋駅 徒歩3分 Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2016/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2016/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区大国2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/今宮駅 徒歩3分 Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2019/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                | 住所 | 大阪府大阪市浪速区大国2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩3分 JR大阪環状線/今宮駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 14階建て / 2019/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区戎本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩3分 Osaka Metro四つ橋線/大国町駅 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2022/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2022/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区敷津東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/なんば駅 徒歩5分 Osaka Metro四つ橋線/大国町駅 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2014/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2014/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                | 住所 | 大阪府大阪市浪速区敷津西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/なんば駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2013/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                | 住所 | 大阪府大阪市浪速区戎本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩2分 JR大阪環状線/新今宮駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2014/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2014/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                | 住所 | 大阪府大阪市浪速区敷津西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩7分 JR大阪環状線/今宮駅 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2023/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区大国2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩6分 Osaka Metro四つ橋線/大国町駅 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2012/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2012/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
                2
                3
        ▶
      


 
                                     
                                         
                                         
                                     
                                         
                                         
                                     
                                         
                                     
                                         
                                         
                                         
                                     
                                         
                                         
                                     
                                         
                                     
                                         
                                     
                                         
                                     
                                         
                                         
                                     
                                         
                                        